善款支出信息
快速查詢- 截至2018年05月04日,捐款總額為¥
- 共 : 筆
受贈單位 | 捐贈金額 | 公益項目內容 | 捐贈時間 |
中國SOS兒童村協會 | ¥60000 | 助養成都SOS兒童村11號家庭的孩子 | 2018-10-01 |
崇陽縣慈善會 | ¥50000 | 參加崇陽縣委、縣政府舉辦的《“決戰2018”崇陽縣脫貧攻堅大型公益特別節目》募捐活動,支持崇陽縣脫貧攻堅工作 | 2018-08-01 |
清華大學教育基金會 | ¥5000000 | 支持清華大學全球共同發展研究院建設發展 | 2018-05-01 |
清華大學教育基金會 | ¥10000000 | 支持清華大學中國農村研究院建設發展 | 2018-05-01 |
襄陽市??垫傫R良鎮貧困家庭 | ¥6360 | 2018年春節前夕,為襄陽市??悼h馬良鎮30戶貧困家庭送去米面等愛心慰問品 | 2018-04-01 |
汕頭市龍湖區外砂鎮蓬中村慈善會 | ¥234800 | 救助汕頭市外砂鎮蓬中村124戶困難村民(五保戶1戶,低保戶87戶,困難戶36戶) | 2018-03-01 |
中國SOS兒童村協會 | ¥119600 | 支持國內SOS兒童村的日常運營,資助煙臺SOS兒童村112000元;資助拉薩SOS兒童村7600元 | 2018-02-01 |
上一頁
1
下一頁