捐贈信息
快速查詢- 截至2018年05月04日,捐款總額為¥
- 共 : 筆
捐贈來源 | 捐贈金額 | 捐贈項目 | 支付渠道 | 捐贈時間 |
陜西正大有限公司 | ¥5175 | 銀行轉賬 | 2019-10-14 | |
蘭州正大卜蜂貿易有限公司 | ¥600 | 銀行轉賬 | 2019-10-14 | |
內蒙古正大食品有限公司 | ¥150 | 銀行匯款 | 2019-10-14 | |
蘭州正大畜禽有限公司 | ¥60 | 銀行轉賬 | 2019-10-14 | |
漳州卜蜂正大水產有限公司 | ¥1950 | 銀行轉賬 | 2019-10-14 | |
廣西正大畜禽有限公司 | ¥5400 | 銀行轉賬 | 2019-10-14 | |
重慶雙橋正大有限公司 | ¥500000 | 銀行轉賬 | 2019-08-02 | |
烏魯木齊正大畜牧有限公司 | ¥500000 | 銀行轉賬 | 2019-08-02 | |
南寧正大畜牧有限公司 | ¥500000 | 銀行轉賬 | 2019-08-02 | |
陜西正大有限公司 | ¥500000 | 銀行轉賬 | 2019-08-02 |
上一頁
1
2
...
24
下一頁